Les partenaires au développement qui appuient la commune dans la mise en œuvre de ses activités sont constitués de services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, environnement, éducation et enseignement, sécurité), d’agences du Système des Nations Unies (SNU), de projets/programmes et d’ONG/Associations de développement.
Tableau 17 : Liste des projets/programmes et ONG/AD intervenant dans la commune
N° | Dénomination | Domaines d’intervention |
1. | Plan international | Parrainage, wash, éducation, santé, micro finance |
2. | Water Aid Eau vive, AMUS | Wash |
3. | REGIS ER | Agriculture, élevage |
4. | ATAD | Agriculture, élevage, wash |
5. | OXFAM | Humanitaire |
6. | PRRIA | Agriculture, Warrantage, Elevage |
7. | DJAM (A2N, UFC-Dori, OXFAM, ATAD, VSF, UE) | Coexistence pacifique, élevage, sensibilisation en gestion des conflits |
8. | NEER TAMBA | Agriculture, Elevage, Environnement, sécurisation foncière |
9. | AVAD | Environnement, santé, wash |
10. | PACT | Appui institutionnel. |
11. | FPDCT | Réalisation des infrastructures socioéconomiques |
12. | CRS/Faso Riibo | Education, wash, micro credit Agriculture |
13. | Viim plus | Santé, nutrition, agriculture, wash |
14. | OCADES | Alphabétisation, wash, agriculture |
15. | Missionnaire de LUCCA | Réalisation d’infrastructures socio-économique |
16. | PACES | Agriculture |
17. | PARPEL | Elevage |
18. | PADEL | Infrastructures socio-économiques |
19. | WINROCK TEV | Appui institutionnel, foncier, Wash gestion des ouvrages hydrauliques |
20. | Projet barrage sous terrain de Naré | Sécurité alimentaire |
21. | PACES | Sécurité alimentaire |
22. | Unicef | Wash, humanitaire santé |
23. | Pam | Humanitaire |
24. | NRC | Humanitaire |
25. | DRC | Humanitaire |
26. | ONU-HABITATS | Aménagements urbains |
27. | ONG ALIMA | Humanitaire, santé |
28. | MSF | Humanitaire, Santé publique |
29. | TERRE DES HOMMES | SANTE |
30. | HELP | Services sociaux de base |
31. | ICHAD International | Humanitaire |
32. | ATWA | Humanitaire |
33. | NEERLANDAIS UE | Santé maternelle et infantile |
34. | ACTED | Humanitaire |
35. | CRS/PAPAC2 | Humanitaire |
36. | PAFHINDER | Planification familiale |
37. | ENGENDER HEALT | Planification familiale |
38. | ASTER | Sécurisation foncière |
39. | PNUD | Humanitaire |
40. | SOLIDEV | Humanitaire |
41. | Save the Children | Santé |
42. | Croix Rouge | Humanitaire |
Source : Mairie de la commune de Tougouri, juillet 2021